Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
INFORMAÇÕES PESSOAIS |
Nome: Rodrigo Marcomini dos Reis |
Partido: REPUBLICANOS |
Votos: 211 |
Aniversário: 05/05 |
E-mail: vereadorrodrigo@camaramacedonia.sp.gov.br |
BIOGRAFIA |
Rodrigo Marcomini, do Republicanos, tem 36 anos, é casado, declara ao TSE a ocupação de vigilante e tem superior completo. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 84.000,00. |
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
Indicações
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
34/2021 | Rodrigo Marcomini dos Reis - Ind. 34-2021 - Dentista | 15/06/2021 | Detalhes |
53/2021 | Rodrigo Marcomini dos Reis - Ind. 53-2021 - Identificação de Ruas | 02/12/2021 | Detalhes |
21/2021 | 21 - Rodrigo Marcomini - Ind. 21-2021 - Carro Veterinário | 02/03/2021 | Detalhes |
20/2021 | 20 - Rodrigo Marcomini - Ind. 20-2021 - Uniforme Servidores | 02/03/2021 | Detalhes |
37/2021 | 37 - Rodrigo Marcomini - Ind. 37-2021 - moção de aplausos PMs | 22/06/2021 | Detalhes |
48/2021 | 48 - Rodrigo Marcomini - Ind. 48-2021 - criação CIPA | 19/10/2021 | Detalhes |
Requerimentos
Moções
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1/2022 | Moção de Aplausos, os Senhores Policiais Civis e Militares, aposentados e reformados... | 30/05/2022 | Detalhes |
1/2021 | Moção de Apoio 01-2021 - Rodrigo Marcomini - Piso Salarial Enfermeiro | 18/10/2021 | Detalhes |
Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
---|---|---|---|
1505/2024 | moção de teste | 04/04/2024 | Detalhes |
Mesa Diretora
Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES |
---|---|---|---|---|
3 | 3 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2023 - 01/01/2024 (Término) | Presidente | Detalhes |
1 | 2 'ª - (2021 - 2024) | (Início) 15/03/2022 - 31/12/2022 (Término) | 1º Vice-Presidente | Detalhes |
Pedido de Informação
Ofício
.
.
.
.