Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
 
                
                            | INFORMAÇÕES PESSOAIS | 
| Nome: Ana Claudia Ribeiro | 
| Partido: PP | 
| Votos: 106 | 
| Aniversário: 30/11 | 
| E-mail: anaclaudiaribeiro@camarageneralcarneiro.pr.gov.br | 
| BIOGRAFIA | 
| Paulinho Martinelli, do PSD, tem 27 anos, é solteiro, declara ao TSE a ocupação de dona de casa e tem superior incompleto. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 6.000,00. | 
Para visualizar os Processos Legislativos dentro de algum intervalo de tempo, utilize o formulário abaixo.
Projetos
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 200/2024 | projeto de lei teste | 10/12/2024 | Detalhes | 
| 54/2024 | Teste de projeto de lei | 04/04/2024 | Detalhes | 
| 25/2024 | PROJETO DE LEI DA LGPD | 28/03/2024 | Detalhes | 
Indicações
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 22/2021 | Paulo Ricardo Alevi Martinelli - Ind. 22-2021 - Moção de Aplauso | 09/03/2021 | Detalhes | 
| 27/2021 | Paulo Ricardo Alevi Martinelli - Ind. 27-2021 - Ticket Alimentação | 31/03/2021 | Detalhes | 
| 33/2021 | Paulo Ricardo Alevi Martinelli | 27/05/2021 | Detalhes | 
| 47/2021 | Paulo Ricardo Alevi Martinelli - Ind. 47-2021 - Abonadas | 30/07/2021 | Detalhes | 
| 49/2021 | Paulo Ricardo Alevi Martinelli - Ind. 49-2021 - Identificação de Ruas | 12/11/2021 | Detalhes | 
| 7/2023 | Paulo Ricardo Alevi Martinelli - Ind. 07-2023 - Viveiro Municipal | 17/11/2023 | Detalhes | 
| 14/2021 | 14 - Paulinho Martinelli - Ind. 14-2021 - Banheiro Campo Areia | 16/02/2021 | Detalhes | 
| 13/2021 | 13 - Paulinho Martinelli - Ind. 13-2021 - Caçambas Saídas Cidade | 16/02/2021 | Detalhes | 
| 12/2021 | 12 - Paulinho Martinelli - Ind. 12-2021 - Lombada Saturnino Alves | 16/02/2021 | Detalhes | 
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 53/2021 | Rodrigo Marcomini dos Reis - Ind. 53-2021 - Identificação de Ruas | 02/12/2021 | Detalhes | 
Requerimentos
Moções
Mesa Diretora
| Nº | LEGISLATURA | PERÍODO | CARGO | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3ª - (2021 - 2024) | (Início) 01/01/2023 - 01/01/2024 (Término) | 1º Secretário | Detalhes | 
| 1 | 2ª - (2021 - 2024) | (Início) 15/03/2022 - 31/12/2022 (Término) | Presidente | Detalhes | 
Pedido de Informação
Ofício
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 15/2024 | TESTE | 01/04/2024 | Detalhes | 
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | |
|---|---|---|---|
| 15/2024 | TESTE | 01/04/2024 | Detalhes | 
.
.
.
.